寧波宇碩機械有限公司
聯(lián)系人:詹先生
電話:0574-86713669
手機:18668866547
17757062280
地址:寧波市北侖區(qū)霞浦街道書院村山下周165號
網(wǎng)址:kwtxclub.com
▼技術標準
? 美國軍標 MIL-STD-276A
? 美國軍標 MIL-I-17563C
▼浸滲劑性能
測試項目 | 測試條件 | 測試工具 | 時間 | 浸滲液 | 結(jié)果 |
耐熱性 | +200℃ 持續(xù)受熱 | 恒溫箱 | 14日 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐交替冷熱性 | -40℃×1h/+180℃×1h冷熱沖擊 | 冷熱沖擊箱 | 14日 | CC-102,、CC-10P | 無泄漏 |
-45℃×1h/+180℃×1h冷熱沖擊 | 14日 | CC-10R | 無泄漏 | ||
耐發(fā)動機油 | +150℃持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐汽油 | 常溫 持續(xù)浸漬 | 不銹鋼容器 | 14日 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐變速箱油 | +140℃ 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102,、CC-10P、CC-10R | 無泄漏 |
耐潤滑油 | +120℃ 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 2日 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐液壓油 | +90℃ 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐化學液 | 10%H?SO?,、NaOH溶液 持續(xù)浸漬 | 不銹鋼容器 | 2日 | CC-102、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐水性 | 沸水 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102,、CC-10P、CC-10R | 無泄漏 |
耐碳氫清洗劑 | 常溫 持續(xù)浸漬 | 密封容器 | 14日 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐制動液 | +140℃ 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐冷卻液 | +140℃ 持續(xù)浸漬 | 恒溫浴槽 | 14日 | CC-102,、CC-10P、CC-10R | 無泄漏 |
耐冷媒R134a | -20℃×1日/+70℃×1日 | 冷熱沖擊箱 | 10次 | CC-102,、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
耐震動性 | 600次/min | 震動盤 | 1日 | CC-102、CC-10P,、CC-10R | 無泄漏 |
※1:測試材料
①鋁合金測試片,,Φ600×D5,,內(nèi)含數(shù)個不同孔徑的泄漏微孔,用于CC-102,、CC-10R測試,。
②粉末冶金測試環(huán),Φ800×D10,,孔隙率15-18%,,用于CC-10P的測試。
※2 耐性: MIL-56173C規(guī)格